Recipe details | ||
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HON.G528P DARK FOREST MIC 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table | ||||
Num | Color number | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
1 | A500 | Silver control additives | 6.60 | 6.6 |
2 | 118 | Blueish green | 3.07 | 9.67 |
3 | 103 | Blueish Extra Black | 27.83 | 37.5 |
4 | 151 | Green Pearl | 4.95 | 42.45 |
5 | 162 | Crystal Blue Pearl | 10.85 | 53.3 |
6 | 102A | Extra Black A | 42.93 | 96.23 |
7 | 122 | Purple Blue | 3.77 | 100 |
Total:100 |