Recipe details | ||
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HON.B537M/B537M-H/B537M-L/B573M-S PROTON BLUE MET 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table | ||||
Num | Color number | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
1 | 121 | Sea Blue | 8.97 | 8.97 |
2 | 152 | Blue Pearl | 11.61 | 20.58 |
3 | 102A | Extra Black A | 8.03 | 28.61 |
4 | 132 | Fine white silver | 25.02 | 53.63 |
5 | 133 | Fine bright silver | 40.79 | 94.42 |
6 | 122 | Purple Blue | 3.40 | 97.82 |
7 | 123 | Purple | 2.17 | 99.99 |
Total:99.99 |