首页 关于嘉信 新闻资讯 产品中心 技术服务 配色系统 品牌推广 联系我们 English

调色配方

配方详细表

色母品牌 嘉信配方
汽车品牌 丰田
汽车型号 丰田
年份
色号 6S4 Green (2)
总重(g) 100.0
使用方法
配方份量(g)
    ( 单位:g)

配方色种关系表

序号 色母编号 色母名称 净重(g) 总重(g)
1 141  白珍珠  33.95 33.95
2 101  宝石白  0.0.39 34.34
3 100  纯白  0.0.63 34.97
4 117  黄相绿  6.48 41.45
5 144  水晶白珍珠  10.92 52.37
6 102  特黑  15.24 67.61
7 184  铁红  2.00 69.61
8 113  透明铁黄  5.44 75.05
9 133  细闪银  19.51 94.56
10 135  中白银  5.45 100.01
  总量:100.01