首页 关于嘉信 新闻资讯 产品中心 技术服务 配色系统 品牌推广 联系我们 English

调色配方

配方详细表

色母品牌 嘉信配方
汽车品牌 别克
汽车型号 别克
年份
色号 别克 托帕石棕GWX
总重(g) 100.0
使用方法
配方份量(g)
    ( 单位:g)

配方色种关系表

序号 色母编号 色母名称 净重(g) 总重(g)
1 150  白金珍珠  4.50 4.5
2 101  宝石白  5.10 9.6
3 100  纯白  2.50 12.1
4 145  干涉红珍珠  13.30 25.4
5 149  金黄珍珠  3.80 29.2
6 A500  控银剂  1.70 30.9
7 103  蓝相特黑  30.00 60.9
8 109  粟红  0.0.60 61.5
9 111  透明铁红  4.00 65.5
10 136  中闪银  15.00 80.5
11 134  中银  19.50 100
  总量:100