首页 关于嘉信 新闻资讯 产品中心 技术服务 配色系统 品牌推广 联系我们 English

调色配方

配方详细表

色母品牌 嘉信配方
汽车品牌 奇瑞
汽车型号 奇瑞 瑞虎7
年份
色号 瑞虎7 QRD琉璃橙
总重(g) 100.0
使用方法
配方份量(g)
    ( 单位:g)

配方色种关系表

序号 色母编号 色母名称 净重(g) 总重(g)
1 126  彩色橙银  14.02 14.02
2 183  橙红  9.18 23.2
3 156  红铜珍珠  10.86 34.06
4 149  金黄珍珠  16.78 50.84
5 A500  控银剂  6.22 57.06
6 109  粟红  0.0.89 57.95
7 102A  特黑A  1.58 59.53
8 114  透明黄  22.70 82.23
9 113  透明铁黄  10.86 93.09
10 132  细白银  6.91 100
  总量:100