首页 关于嘉信 新闻资讯 产品中心 技术服务 配色系统 品牌推广 联系我们 English

调色配方

配方详细表

色母品牌 嘉信配方
汽车品牌 悦达起亚
汽车型号 起亚 K3
年份 2014年
色号 暗樱红(偏深黄) IR
总重(g) 100.0
使用方法
配方份量(g)
    ( 单位:g)

配方色种关系表

序号 色母编号 色母名称 净重(g) 总重(g)
1 150  白金珍珠  10.67 10.67
2 101  宝石白  8.20 18.87
3 100  纯白  0.0.68 19.55
4 145  干涉红珍珠  10.44 29.99
5 156  红铜珍珠  2.73 32.72
6 A500  控银剂  2.05 34.77
7 182  泥黄  0.0.68 35.45
8 109  粟红  3.61 39.06
9 102  特黑  27.46 66.52
10 113  透明铁黄  9.24 75.76
11 134  中银  24.24 100
  总量:100