首页 关于嘉信 新闻资讯 产品中心 技术服务 配色系统 品牌推广 联系我们 English

调色配方

配方详细表

色母品牌 嘉信配方
汽车品牌 名爵
汽车型号 名爵
年份 2010年
色号 维多利亚兰
总重(g) 100.0
使用方法
配方份量(g)
    ( 单位:g)

配方色种关系表

序号 色母编号 色母名称 净重(g) 总重(g)
1 101  宝石白  0.0.89 00.89
2 121  海蓝  15.28 16.17
3 A500  控银剂  2.10 18.27
4 108  玫瑰红  2.52 20.79
5 112  柠檬黄  1.18 21.97
6 110  深紫红  5.09 27.06
7 102A  特黑A  10.28 37.34
8 142  细白珍珠  0.0.50 37.84
9 133  细闪银  32.63 70.47
10 131  细银  10.72 81.19
11 122  紫蓝  18.80 99.99
  总量:99.99