首页 关于嘉信 新闻资讯 产品中心 技术服务 配色系统 品牌推广 联系我们 English

调色配方

配方详细表

色母品牌 嘉信配方
汽车品牌 奥迪
汽车型号 奥迪
年份 2010年
色号 LZ3FQ5石榴红
总重(g) 100.0
使用方法
配方份量(g)
    ( 单位:g)

配方色种关系表

序号 色母编号 色母名称 净重(g) 总重(g)
1 101  宝石白  0.0.31 00.31
2 148  古铜珍珠  12.36 12.67
3 156  红铜珍珠  11.24 23.91
4 146  红珍珠  32.69 56.6
5 A500  控银剂  2.04 58.64
6 110  深紫红  18.18 76.82
7 109  粟红  19.41 96.23
8 102A  特黑A  0.0.20 96.43
9 131  细银  0.0.41 96.84
10 105  艳红  2.66 99.5
11 154  紫珍珠  0.0.51 100.01
  总量:100.01