色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 五菱/宝骏 | |
汽车型号 | 五菱/宝骏 | |
年份 | 年 | |
色号 | 五菱宏光暴风银(新) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 2.18 | 2.18 |
2 | 121 | 海蓝 | 3.81 | 5.99 |
3 | A500 | 控银剂 | 2.18 | 8.17 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 27.23 | 35.4 |
5 | 102 | 特黑 | 13.07 | 48.47 |
6 | 135 | 中白银 | 16.34 | 64.81 |
7 | 134 | 中银 | 31.60 | 96.41 |
8 | 122 | 紫蓝 | 1.63 | 98.04 |
9 | 123 | 紫色 | 1.96 | 100 |
总量:100 |