色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马M4 B68阿布扎比蓝 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 26.63 | 26.63 |
2 | 117 | 黄相绿 | 0.0.41 | 27.04 |
3 | A500 | 控银剂 | 10.25 | 37.29 |
4 | 102 | 特黑 | 2.05 | 39.34 |
5 | 113 | 透明铁黄 | 2.05 | 41.39 |
6 | 133 | 细闪银 | 22.54 | 63.93 |
7 | 134 | 中银 | 14.34 | 78.27 |
8 | 122 | 紫蓝 | 21.11 | 99.38 |
9 | 123 | 紫色 | 0.0.62 | 100 |
总量:100 |