色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 | |
年份 | 年 | |
色号 | 宝马X2(2018)C10天际蓝 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 21.32 | 21.32 |
2 | 120 | 标准蓝 | 11.63 | 32.95 |
3 | 104 | 超级蓝黑 | 9.68 | 42.63 |
4 | 100 | 纯白 | 3.30 | 45.93 |
5 | 121 | 海蓝 | 9.69 | 55.62 |
6 | 152 | 蓝珍珠 | 21.33 | 76.95 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 1.94 | 78.89 |
8 | 142 | 细白珍珠 | 18.41 | 97.3 |
9 | 133 | 细闪银 | 2.71 | 100.01 |
总量:100.01 |