色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 迷你 | |
年份 | 年 | |
色号 | MINI Cooper B62星光蓝 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 19.54 | 19.54 |
2 | 104 | 超级蓝黑 | 4.06 | 23.6 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.25 | 23.85 |
4 | A500 | 控银剂 | 1.69 | 25.54 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 16.92 | 42.46 |
6 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 16.92 | 59.38 |
7 | 123 | 紫色 | 6.77 | 66.15 |
8 | 154 | 紫珍珠 | 33.85 | 100 |
总量:100 |