色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 迷你 | |
年份 | 年 | |
色号 | MINI Cooper C15丛林绿(2016) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 5.56 | 5.56 |
2 | 183 | 橙红 | 0.0.45 | 6.01 |
3 | 116 | 橄榄绿 | 13.35 | 19.36 |
4 | 117 | 黄相绿 | 12.24 | 31.6 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 38.92 | 70.52 |
6 | 112 | 柠檬黄 | 2.78 | 73.3 |
7 | 129 | 特细白银 | 4.45 | 77.75 |
8 | 142 | 细白珍珠 | 22.25 | 100 |
总量:100 |