色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰A级 AMG 175碧玺绿(2016) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 11.13 | 11.13 |
2 | 167 | 彩色绿银 | 25.96 | 37.09 |
3 | 116 | 橄榄绿 | 2.90 | 39.99 |
4 | 117 | 黄相绿 | 14.23 | 54.22 |
5 | A500 | 控银剂 | 1.04 | 55.26 |
6 | 103 | 蓝相特黑 | 15.06 | 70.32 |
7 | 151 | 绿珍珠 | 26.56 | 96.88 |
8 | 112 | 柠檬黄 | 3.12 | 100 |
总量:100 |