色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰B级895峡谷米色 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | 彩色橙银 | 5.02 | 5.02 |
2 | 127 | 彩色金中银 | 45.39 | 50.41 |
3 | 104 | 超级蓝黑 | 6.31 | 56.72 |
4 | A500 | 控银剂 | 14.87 | 71.59 |
5 | 182 | 泥黄 | 2.15 | 73.74 |
6 | 111 | 透明铁红 | 4.30 | 78.04 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 12.20 | 90.24 |
8 | 105 | 艳红 | 1.15 | 91.39 |
9 | 136 | 中闪银 | 8.61 | 100 |
总量:100 |