色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰C级779硫锰石灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 183 | 橙红 | 3.20 | 3.2 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.19 | 3.39 |
3 | A500 | 控银剂 | 1.92 | 5.31 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 39.66 | 44.97 |
5 | 151 | 绿珍珠 | 26.23 | 71.2 |
6 | 119 | 通蓝 | 3.84 | 75.04 |
7 | 132 | 细白银 | 12.80 | 87.84 |
8 | 131 | 细银 | 9.60 | 97.44 |
9 | 105 | 艳红 | 2.56 | 100 |
总量:100 |