色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰C级792钯银(2017) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.18 | 00.18 |
2 | 145 | 干涉红珍珠 | 34.23 | 34.41 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.61 | 38.02 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 28.83 | 66.85 |
5 | 151 | 绿珍珠 | 9.01 | 75.86 |
6 | 111 | 透明铁红 | 3.60 | 79.46 |
7 | 133 | 细闪银 | 18.02 | 97.48 |
8 | 105 | 艳红 | 0.0.72 | 98.2 |
9 | 122 | 紫蓝 | 1.80 | 100 |
总量:100 |