色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | GLC 998碳灰蓝(2017) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 0.0.78 | 00.78 |
2 | 101 | 宝石白 | 2.64 | 3.42 |
3 | 104 | 超级蓝黑 | 4.65 | 8.07 |
4 | 121 | 海蓝 | 0.0.47 | 8.54 |
5 | A500 | 控银剂 | 10.85 | 19.39 |
6 | 103 | 蓝相特黑 | 54.25 | 73.64 |
7 | 152 | 蓝珍珠 | 6.20 | 79.84 |
8 | 142 | 细白珍珠 | 20.16 | 100 |
总量:100 |