色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奥迪A3 LY4S希纳兹红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 2.20 | 2.2 |
2 | 104 | 超级蓝黑 | 23.19 | 25.39 |
3 | 146 | 红珍珠 | 14.84 | 40.23 |
4 | 149 | 金黄珍珠 | 0.0.66 | 40.89 |
5 | A500 | 控银剂 | 1.21 | 42.1 |
6 | 163 | 水晶红珍珠 | 25.04 | 67.14 |
7 | 109 | 粟红 | 4.40 | 71.54 |
8 | 102A | 特黑A | 11.65 | 83.19 |
9 | 106 | 紫红 | 16.81 | 100 |
总量:100 |