色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 标志/DS | |
汽车型号 | 标致 408 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 波尔多红 EKQ | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 5.62 | 5.62 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.07 | 5.69 |
3 | 146 | 红珍珠 | 48.24 | 53.93 |
4 | A500 | 控银剂 | 3.01 | 56.94 |
5 | 108 | 玫瑰红 | 10.25 | 67.19 |
6 | 109 | 粟红 | 12.17 | 79.36 |
7 | 102A | 特黑A | 0.0.07 | 79.43 |
8 | 107 | 透明红 | 18.87 | 98.3 |
9 | 105 | 艳红 | 1.70 | 100 |
总量:100 |