色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 标志/DS | |
汽车型号 | 标致 408 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 爱琴海蓝 KMF | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | 白珍珠 | 12.56 | 12.56 |
2 | 120 | 标准蓝 | 34.54 | 47.1 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.06 | 47.16 |
4 | 121 | 海蓝 | 16.46 | 63.62 |
5 | 117 | 黄相绿 | 12.38 | 76 |
6 | 152 | 蓝珍珠 | 16.70 | 92.7 |
7 | 102A | 特黑A | 2.46 | 95.16 |
8 | 135 | 中白银 | 3.11 | 98.27 |
9 | 122 | 紫蓝 | 1.73 | 100 |
总量:100 |