色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 君越 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 恒金(侧深紫) 53U | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 26.48 | 26.48 |
2 | 101 | 宝石白 | 17.48 | 43.96 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.19 | 44.15 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 20.53 | 64.68 |
5 | 149 | 金黄珍珠 | 6.13 | 70.81 |
6 | A500 | 控银剂 | 5.16 | 75.97 |
7 | 109 | 粟红 | 0.0.16 | 76.13 |
8 | 102A | 特黑A | 9.33 | 85.46 |
9 | 132 | 细白银 | 6.41 | 91.87 |
10 | 133 | 细闪银 | 8.13 | 100 |
总量:100 |