色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 君威 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 恒金(侧浅黄) 53U | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 25.49 | 25.49 |
2 | 101 | 宝石白 | 13.12 | 38.61 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 25.04 | 63.65 |
4 | 156 | 红铜珍珠 | 2.78 | 66.43 |
5 | A500 | 控银剂 | 5.19 | 71.62 |
6 | 102A | 特黑A | 9.00 | 80.62 |
7 | 133 | 细闪银 | 18.94 | 99.56 |
8 | 115 | 中黄 | 0.0.44 | 100 |
总量:100 |