色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田思域 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 琥珀棕 YR-614P | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 127 | 彩色金中银 | 2.98 | 2.98 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 9.49 | 12.47 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 1.33 | 13.8 |
4 | 109A | 栗红A | 13.19 | 26.99 |
5 | 182 | 泥黄 | 3.17 | 30.16 |
6 | 109 | 粟红 | 39.51 | 69.67 |
7 | 102A | 特黑A | 10.55 | 80.22 |
8 | 111 | 透明铁红 | 19.78 | 100 |
总量:100 |