色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田锋范 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 甜橙红(偏紫) NH-557P | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 2.74 | 2.74 |
2 | 101 | 宝石白 | 2.10 | 4.84 |
3 | 156 | 红铜珍珠 | 20.90 | 25.74 |
4 | 146 | 红珍珠 | 25.51 | 51.25 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 2.68 | 53.93 |
6 | 110 | 深紫红 | 8.55 | 62.48 |
7 | 109 | 粟红 | 20.46 | 82.94 |
8 | 107 | 透明红 | 9.20 | 92.14 |
9 | 111 | 透明铁红 | 7.86 | 100 |
总量:100 |