色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田锋范 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 甜橙红(偏黄) NH-557P | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | 红铜珍珠 | 18.66 | 18.66 |
2 | 146 | 红珍珠 | 7.76 | 26.42 |
3 | 109 | 粟红 | 10.10 | 36.52 |
4 | 102A | 特黑A | 3.18 | 39.7 |
5 | 107 | 透明红 | 33.56 | 73.26 |
6 | 111 | 透明铁红 | 21.64 | 94.9 |
7 | 142 | 细白珍珠 | 1.80 | 96.7 |
8 | 180 | 猩红 | 3.30 | 100 |
总量:100 |