色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马3系 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 喀拉哈里沙漠 481 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 27.19 | 27.19 |
2 | 101 | 宝石白 | 32.68 | 59.87 |
3 | 148 | 古铜珍珠 | 0.0.99 | 60.86 |
4 | 121 | 海蓝 | 0.0.91 | 61.77 |
5 | A500 | 控银剂 | 1.47 | 63.24 |
6 | 103 | 蓝相特黑 | 7.58 | 70.82 |
7 | 151 | 绿珍珠 | 3.43 | 74.25 |
8 | 109 | 粟红 | 2.52 | 76.77 |
9 | 129 | 特细白银 | 8.32 | 85.09 |
10 | 133 | 细闪银 | 14.91 | 100 |
总量:100 |