色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马X3 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 闪晶棕 B06 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 17.00 | 17 |
2 | 101 | 宝石白 | 25.70 | 42.7 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.50 | 43.2 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 9.30 | 52.5 |
5 | A500 | 控银剂 | 5.00 | 57.5 |
6 | 102 | 特黑 | 28.00 | 85.5 |
7 | 130 | 特细银 | 6.00 | 91.5 |
8 | 133 | 细闪银 | 6.50 | 98 |
9 | 106 | 紫红 | 2.00 | 100 |
总量:100 |