色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪A6L | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 斑羚米(偏黄) LZ1Y | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 38.54 | 38.54 |
2 | A500 | 控银剂 | 2.75 | 41.29 |
3 | 151 | 绿珍珠 | 4.58 | 45.87 |
4 | 182 | 泥黄 | 0.0.37 | 46.24 |
5 | 109 | 粟红 | 0.0.37 | 46.61 |
6 | 102A | 特黑A | 9.63 | 56.24 |
7 | 114 | 透明黄 | 0.0.83 | 57.07 |
8 | 135 | 中白银 | 13.76 | 70.83 |
9 | 134 | 中银 | 29.17 | 100 |
总量:100 |