色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪A6L | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 花剑银(偏粗黄)LZ7G | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 5.03 | 5.03 |
2 | 101 | 宝石白 | 2.30 | 7.33 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 8.55 | 15.88 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.91 | 20.79 |
5 | 108 | 玫瑰红 | 0.0.17 | 20.96 |
6 | 124 | 群青 | 3.35 | 24.31 |
7 | 111 | 透明铁红 | 2.00 | 26.31 |
8 | 113 | 透明铁黄 | 2.05 | 28.36 |
9 | 137 | 中粗银 | 25.86 | 54.22 |
10 | 134 | 中银 | 45.78 | 100 |
总量:100 |