色母品牌 | 嘉信配方 | |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪A4L | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 达喀尔米(偏黄) LY1Q | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 25.64 | 25.64 |
2 | 100 | 纯白 | 1.02 | 26.66 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 15.48 | 42.14 |
4 | 151 | 绿珍珠 | 8.46 | 50.6 |
5 | 124 | 群青 | 2.83 | 53.43 |
6 | 102 | 特黑 | 15.12 | 68.55 |
7 | 130 | 特细银 | 15.48 | 84.03 |
8 | 111 | 透明铁红 | 2.57 | 86.6 |
9 | 113 | 透明铁黄 | 4.63 | 91.23 |
10 | 133 | 细闪银 | 8.77 | 100 |
总量:100 |