配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪A6 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 玛瑙灰 LY7L | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 0..81 | 0.81 |
2 | 104 | 调色黑 | 26.62 | 27.43 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 5.93 | 33.36 |
4 | 121 | 海蓝 | 1.53 | 34.89 |
5 | 133 | 细闪银 | 52.27 | 87.16 |
6 | 122 | 紫蓝 | 12.84 | 100 |
总量:100 |