配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR557P HABANERO RED MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 148 | 古铜珍珠 | 61.93 | 61.93 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 15.83 | 77.76 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 4.19 | 81.95 |
4 | 109 | 粟红 | 3.96 | 85.91 |
5 | 107 | 透明红 | 6.17 | 92.08 |
6 | 111 | 透明铁红 | 7.92 | 100 |
总量:100 |