配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.R529P DARK CHERRY MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 101 | 宝石白 | 3.45 | 3.45 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 41.80 | 45.25 |
3 | 146 | 红珍珠 | 10.16 | 55.41 |
4 | A500 | 控银剂 | 12.08 | 67.49 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 19.75 | 87.24 |
6 | 109 | 粟红 | 9.11 | 96.35 |
7 | 106 | 紫红 | 3.64 | 99.99 |
总量:99.99 |