配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.R522P-A/R522P ROYAL RUBY RED MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 3.31 | 3.31 |
2 | 104 | 超级蓝黑 | 4.12 | 7.43 |
3 | 146 | 红珍珠 | 68.48 | 75.91 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.52 | 80.43 |
5 | 109 | 粟红 | 12.35 | 92.78 |
6 | 107 | 透明红 | 3.61 | 96.39 |
7 | 106 | 紫红 | 3.61 | 100 |
总量:100 |