配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.PB79M:03 PURPLISH BLUE MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 1.08 | 1.08 |
2 | A500 | 控银剂 | 2.07 | 3.15 |
3 | 133 | 细闪银 | 31.92 | 35.07 |
4 | 131 | 细银 | 56.18 | 91.25 |
5 | 122 | 紫蓝 | 2.89 | 94.14 |
6 | 123 | 紫色 | 5.86 | 100 |
总量:100 |