配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH711M WHISTLER SILVER MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | A500 | 控银剂 | 8.05 | 8.05 |
2 | 113 | 透明铁黄 | 1.98 | 10.03 |
3 | 132 | 细白银 | 57.37 | 67.4 |
4 | 136 | 中闪银 | 32.59 | 99.99 |
总量:99.99 |