配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH658P-A/NH658P/NH658P-G GRAPHITE MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 42.23 | 42.23 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.66 | 46.89 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 30.57 | 77.46 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 8.03 | 85.49 |
5 | 102A | 特黑A | 8.29 | 93.78 |
6 | 122 | 紫蓝 | 3.24 | 97.02 |
7 | 123 | 紫色 | 2.98 | 100 |
总量:100 |