配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.GY25M KIWI MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 1.59 | 1.59 |
2 | 117 | 黄相绿 | 4.15 | 5.74 |
3 | 114 | 透明黄 | 2.81 | 8.55 |
4 | 111 | 透明铁红 | 4.27 | 12.82 |
5 | 113 | 透明铁黄 | 3.91 | 16.73 |
6 | 132 | 细白银 | 83.27 | 100 |
总量:100 |