配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.G528P DARK FOREST MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | A500 | 控银剂 | 6.60 | 6.6 |
2 | 118 | 蓝相绿 | 3.07 | 9.67 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 27.83 | 37.5 |
4 | 151 | 绿珍珠 | 4.95 | 42.45 |
5 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 10.85 | 53.3 |
6 | 102A | 特黑A | 42.93 | 96.23 |
7 | 122 | 紫蓝 | 3.77 | 100 |
总量:100 |