配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR564M DEEP BURGUNDY MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 148 | 古铜珍珠 | 7.24 | 7.24 |
2 | 146 | 红珍珠 | 7.13 | 14.37 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 5.81 | 20.18 |
4 | A500 | 控银剂 | 6.14 | 26.32 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 25.88 | 52.2 |
6 | 102A | 特黑A | 47.81 | 100.01 |
总量:100.01 |