配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR559M CHAMPAGNE SILVER MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 27.70 | 27.7 |
2 | 100 | 纯白 | 1.41 | 29.11 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.23 | 33.34 |
4 | 113 | 透明铁黄 | 3.99 | 37.33 |
5 | 133 | 细闪银 | 62.68 | 100.01 |
总量:100.01 |