配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.R527M SEASHELL PINK MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 100 | 纯白 | 33.70 | 33.7 |
2 | 143 | 粗白珍珠 | 21.79 | 55.49 |
3 | A500 | 控银剂 | 5.82 | 61.31 |
4 | 111 | 透明铁红 | 2.31 | 63.62 |
5 | 105 | 艳红 | 3.51 | 67.13 |
6 | 134 | 中银 | 32.87 | 100 |
总量:100 |