配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH701M/NH701M-L/NH701M-S GALAXY GRAY MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 3.89 | 3.89 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.71 | 8.6 |
3 | 102A | 特黑A | 6.66 | 15.26 |
4 | 111 | 透明铁红 | 3.28 | 18.54 |
5 | 133 | 细闪银 | 54.51 | 73.05 |
6 | 137 | 中粗银 | 26.95 | 100 |
总量:100 |