配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B537M/B537M-H/B537M-L/B573M-S PROTON BLUE MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 121 | 海蓝 | 8.97 | 8.97 |
2 | 152 | 蓝珍珠 | 11.61 | 20.58 |
3 | 102A | 特黑A | 8.03 | 28.61 |
4 | 132 | 细白银 | 25.02 | 53.63 |
5 | 133 | 细闪银 | 40.79 | 94.42 |
6 | 122 | 紫蓝 | 3.40 | 97.82 |
7 | 123 | 紫色 | 2.17 | 99.99 |
总量:99.99 |