配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR551M-S ROSE ORANGE MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 141 | 白珍珠 | 20.69 | 20.69 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 45.18 | 65.87 |
3 | 146 | 红珍珠 | 15.61 | 81.48 |
4 | 109 | 粟红 | 4.57 | 86.05 |
5 | 111 | 透明铁红 | 4.57 | 90.62 |
6 | 132 | 细白银 | 6.73 | 97.35 |
7 | 106 | 紫红 | 2.66 | 100.01 |
总量:100.01 |