配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR550M SAHARA SAND MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 5.32 | 5.32 |
2 | A500 | 控银剂 | 3.68 | 9 |
3 | 111 | 透明铁红 | 6.44 | 15.44 |
4 | 132 | 细白银 | 37.32 | 52.76 |
5 | 136 | 中闪银 | 47.24 | 100 |
总量:100 |