配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR525M-S TITANIUM MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 2.60 | 2.6 |
2 | 111 | 透明铁红 | 4.07 | 6.67 |
3 | 132 | 细白银 | 49.27 | 55.94 |
4 | 134 | 中银 | 41.24 | 97.18 |
5 | 106 | 紫红 | 2.82 | 100 |
总量:100 |