配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.Y66P-S YELOOW MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 10.55 | 10.55 |
2 | 100 | 纯白 | 1.54 | 12.09 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 27.15 | 39.24 |
4 | A500 | 控银剂 | 6.66 | 45.9 |
5 | 114 | 透明黄 | 47.34 | 93.24 |
6 | 115 | 中黄 | 6.76 | 100 |
总量:100 |