配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.Y65P-T/Y65P NEW INDY YELLOW MTS 3CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 150 | 白金珍珠 | 10.29 | 10.29 |
2 | 100 | 纯白 | 2.88 | 13.17 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 39.38 | 52.55 |
4 | A500 | 控银剂 | 11.95 | 64.5 |
5 | 114 | 透明黄 | 24.12 | 88.62 |
6 | 115 | 中黄 | 11.39 | 100.01 |
总量:100.01 |